बटाट्याचे बाजारभाव
अद्यतनित २६.०९.२०२६ ११:२४ मॉस्को वेळेनुसार · बाजारपेठा: १२ · नोंदी: ३१
देशानुसार बटाट्याच्या नवीनतम निश्चित किमती: शेत-दरवाजा, घाऊक, किरकोळ, प्रक्रिया, बियाणे, निर्यात आणि आयात. प्रत्येक आकडेवारी आमच्या न्यूजरूमने तपासलेल्या अधिकृत किंवा खुल्या स्रोतामधून घेतली आहे; लिंक स्रोतांसह लेख उघडते. बाजारांची तुलना करण्यासाठी एक मापदंड म्हणून प्रति टन USD दर दर्शविला आहे.
बाजारातील नवीनतम किमती
| देश | विभाग | काय | किंमत | अमेरिकन डॉलर्स/टन | Chg. | तारीख | स्रोत | स्रोत. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्जेंटिना | बाजार मुल्य | प्रति किलो किंमत (१८ किलोची पिशवी) | १,००० एआरएस/किलो | - | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| ऑस्ट्रिया | शेत-गेट | ऑस्ट्रिया उत्पादक किंमत कमी करा | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 380 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| अझरबैजान | निर्यात | सरासरी निर्यात किंमत | ३७३ USD/टन | 384 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| बेल्जियम | बाजार मुल्य | बेल्जियम | २०० युरो/टन | 227 | - | 26.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| बेल्जियम | बाजार मुल्य | Fontane करारांच्या बाहेर विक्री केली | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 227 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| बेल्जियम | प्रक्रिया / करार | सरासरी करार किंमत | २०० युरो/टन | 150 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| ब्राझील | बाजार मुल्य | रिओ डी जनेरियो किंमत | ९८.४२ बीआरएल/२५ किलो | 830 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राझील | बाजार मुल्य | बेलो होरिझोंटे किंमत | ९८.४२ बीआरएल/२५ किलो | 731 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राझील | बाजार मुल्य | साओ पावलो किंमत | ९८.४२ बीआरएल/२५ किलो | 760 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राझील | घाऊक | नवीन राष्ट्रीय सरासरी घाऊक किंमत | २.६३ बीआरएल/किलो | 508 | - | 25.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| बल्गेरिया | घाऊक | १३ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेली घाऊक किंमत | १.४७ युरो/किलो | 602 | - | 13.09.2026 | लेख | 1 |
| बल्गेरिया | घाऊक | बटाट्याची घाऊक किंमत | १.४७ युरो/किलो | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| चिली | किरकोळ | रस्त्यावरील बाजारातील ग्राहक किंमत | ९३५ सीएलपी/किलो | - | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| चिली | घाऊक | रस्त्यावरील बाजारभाव | ९३५ सीएलपी/किलो | - | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| चीन | शेत-गेट | फील्ड-गेट खरेदी किंमत | १.२० सीएनवाय/किलो | 179 | - | 01.10.2026 | लेख | 2 |
| चीन | बाजार मुल्य | Dingxi ware बटाट्याची किंमत | ५,३८२ सीएनवाय/टन | 198 | - | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| चीन | बाजार मुल्य | शिन डापिंग ब्रँडेड बटाट्याची किंमत | ५,३८२ सीएनवाय/टन | 269 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| कोलंबिया | बाजार मुल्य | बटाट्याचा सध्याचा भाव | २,००० सीओपी/किलो | - | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| इक्वाडोर | घाऊक | सुपर चोला घाऊक | ३८.३३ USD/क्विंटल | 383 | - | 13.09.2026 | लेख | 2 |
| इजिप्त | घाऊक | ओबोर घाऊक बाजार | १४.००–२०.०० ईजीपी/किलो | 325 | - | 26.09.2026 | बँकर.न्यूज २६.०९ | ३.१.२०२२ ✓ |
| फ्रान्स | बाजार मुल्य | बहुउद्देशीय ब्रोकर किंमत | २०० युरो/टन | 414 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रान्स | किरकोळ | घरगुती फ्राईजसाठी बटाटे (-१.३%) | १.४७ युरो/किलो | 1,669 | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रान्स | किरकोळ | किरकोळ किंमत | १.४७ युरो/किलो | 2,010 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रान्स | किरकोळ | सेंद्रिय किरकोळ किंमत | १.४७ युरो/किलो | 2,509 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| जर्मनी | शेत-गेट | राष्ट्रीय सरासरी | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 329 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | ३.१.२०२२ ✓ |
| जर्मनी | शेत-गेट | सरासरी उत्पादक किंमत | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 327 | - | 27.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| जर्मनी | शेत-गेट | उत्पादक किंमत श्रेणी | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 335 | - | 27.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| जर्मनी | शेत-गेट | श्लेसव्हिग-होल्स्टाईन उत्पादक किंमती | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 307 | - | 27.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| जर्मनी | बाजार मुल्य | हेसे फर्म-कुकिंग टेबल बटाटे | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 417 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| जर्मनी | बाजार मुल्य | नॉर्थ ऱ्हाईन-वेस्टफेलिया उद्धरण | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 341 | - | 28.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| ग्रीस | शेत-गेट | विविध प्रदेशांमधील उत्पादक किंमती | ०.३०–०.५० युरो/किलो | 454 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| ग्रीस | बीज | सेरेसमध्ये बियाण्याच्या बटाट्याची किंमत | १.४७ युरो/किलो | 2,157 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| भारत | बाजार मुल्य | चांगल्या गुणवत्तेची किंमत | ५.००–७.०० भारतीय रुपये/किलो | 62.50 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| भारत | बाजार मुल्य | आंदोलनातील रस्त्यावरील किंमत | १५ रुपये/किलो | 83.34 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| भारत | प्रक्रिया / करार | बटाट्याच्या करार किमती | ५.००–७.०० भारतीय रुपये/किलो | 156 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| इटली | शेत-गेट | बोर्सा पटाटे दी बोलोग्ना | १.४७ युरो/किलो | 568 | - | 04.09.2026 | अग्रिपत ०४.०९ | ३.१.२०२२ ✓ |
| इटली | बाजार मुल्य | २०२६/२७ संदर्भ किंमत | १.४७ युरो/किलो | 568 | - | 28.09.2026 | लेख | 2 |
| इटली | बाजार मुल्य | या हंगामातील उत्तर युरोपीय बटाट्याची किंमत | ०.३०–०.५० युरो/किलो | 494 | - | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| कझाकस्तान | शेत-गेट | पावलोदार शेत-गेट | ९०–११० केझेडटी/किलो | 227 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| कझाकस्तान | किरकोळ | राष्ट्रीय सरासरी किरकोळ किंमत (राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग) | ५०० केझेडटी/किलो | 479 | - | 16.09.2026 | काझिनफॉर्म | ३.१.२०२२ ✓ |
| कझाकस्तान | किरकोळ | कझाकस्तानमधील बटाट्याची किरकोळ किंमत | ३७३ USD/टन | 477 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| कझाकस्तान | घाऊक | अल्माटी प्रदेशातील घाऊक | ९०–११० केझेडटी/किलो | 544 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| केनिया | बाजार मुल्य | वारे बटाट्याच्या किमती | ५५–८० केईएस/किलो | - | - | 23.09.2026 | लेख | 2 |
| केनिया | बाजार मुल्य | नैरोबी बाजार: खाण्यासाठीचे बटाटे ५५-६४ केईएस/किलो (३ पोत्यांच्या दरांनुसार) | ५५–८० केईएस/किलो | - | -11.9% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केनिया | बाजार मुल्य | मेरू : शेंगी वरे बटाटे | ५५–८० केईएस/किलो | - | + 5.2% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केनिया | बाजार मुल्य | नकुरू: शांगी वेअर बटाटे (८५ किलो बॅग) | ७०.०० केईएस/किलो | - | + 0.7% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केनिया | बाजार मुल्य | मोम्बासा आणि एल्डोरेट: खाण्यासाठीचे बटाटे (एक वर्षापूर्वी ५० आणि ४५ केईएस/किलो) | ७०.०० केईएस/किलो | - | + 3.7% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| किरगिझस्तान | बीज | आयातित युरोपीय उच्च दर्जाचे बियाणे | १७०–१८० किलोग्रॅम/किलो | 2,001 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| किरगिझस्तान | बीज | स्थानिक सहकारी बियाणे | १०० किलो/किलो | 1,144 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| मोल्दोव्हा | बाजार मुल्य | खुल्या बाजारातील किंमत | १०.००–१२.०० RON/किलो | 2,352 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| मोल्दोव्हा | घाऊक | रेवेंको मार्केटमधील घाऊक किंमत | ४.५० RON/किलो | 962 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| मोरोक्को | बाजार मुल्य | कासाब्लांका बाजारांमध्ये बटाट्याचा भाव | ७.००–८.०० एमएडी/किलो | - | - | 26.09.2026 | लेख | 2 |
| नेपाळ | किरकोळ | बटाट्याची किरकोळ किंमत | ६५.००–७५.०० एनपीआर/किलो | - | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| नेपाळ | घाऊक | बटाट्याची सरासरी घाऊक किंमत | ५५.१७ एनपीआर/किलो | - | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| नेदरलँड्स | निर्यात | निर्यातीसाठी शेतातील बटाट्यांचे पीक | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 278 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| नेदरलँड्स | बाजार मुल्य | Fontane (-€1) | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 255 | - | 23.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| नेदरलँड्स | बाजार मुल्य | Innovator | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 298 | - | 23.09.2026 | लेख | 2 |
| नेदरलँड्स | बाजार मुल्य | नेदरलँड्स | ३१०–३६० युरो/टन | 255 | - | 26.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| नेदरलँड्स | प्रक्रिया / करार | PotatoNL fries-potato quotation | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 275 | - | 23.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| नेदरलँड्स | प्रक्रिया / करार | ताज्या फ्राईजसाठी बटाटे | २१.००–२७.५० युरो/१०० किलो | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| पाकिस्तान | प्रक्रिया / करार | प्रक्रिया प्रकार (Lady Rosetta | १५५–१६० USD/टन | 158 | - | 27.09.2026 | बाजार सहभागी | ३.१.२०२२ ✓ |
| पाकिस्तान | किरकोळ | सरासरी किरकोळ किंमत | ५१.०९ पीकेआर/किलो | - | - | 24.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| पाकिस्तान | घाऊक | कोल्ड स्टोअरमधून बटाटे आणा | ३७३ USD/टन | 55.00 | - | 27.09.2026 | बाजार सहभागी | ३.१.२०२२ ✓ |
| पोलंड | बाजार मुल्य | २०२६ मधील शुद्ध स्टार्चचा प्रति किलो दर | 1.50 PLN/kg | 387 | - | 01.10.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मुल्य | सरासरी किंमत | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 499 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मुल्य | सर्वोच्च किंमत | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 659 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मुल्य | सर्वात कमी किंमत | ३६.७५ युरो/१०० किलो | 222 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्पेन | बाजार मुल्य | लिओन एक्सचेंजचे सुरुवातीचे दर | ३१०–३६० युरो/टन | 380 | - | 23.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| स्पेन | बाजार मुल्य | केनेबेक यांचे सुरुवातीचे विधान | २०० युरो/टन | 409 | - | 24.09.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| स्पेन | बाजार मुल्य | Agria opening quote | २०० युरो/टन | 375 | -8.3% | 01.10.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| स्पेन | बाजार मुल्य | जेर्ला आणि रेड पॉन्टियाक यांचे सुरुवातीचे अवतरण | २०० युरो/टन | 352 | -13.9% | 01.10.2026 | लेख | ३.१.२०२२ ✓ |
| जागतिक | बाजार मुल्य | या आठवड्यात युरोपियन ताज्या बटाट्यांच्या किमतींची श्रेणी | ३१०–३६० युरो/टन | 318 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
प्रक्रिया केलेले बटाटा उत्पादने
फ्रेंच फ्राईज, क्रिस्प्स, फ्लेक्स, स्टार्च आणि इतर तयार उत्पादने. या उत्पादनांच्या किमती आहेत, बटाट्यांच्या नाहीत, त्यामुळे त्यांना कच्च्या बटाट्यांच्या चार्ट, मध्यक आणि बॅनरमधून वगळण्यात आले आहे.
प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या किमती
| देश | विभाग | काय | किंमत | अमेरिकन डॉलर्स/टन | Chg. | तारीख | स्रोत | स्रोत. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चीन | प्रक्रिया केलेले उत्पादन | सरासरी ग्रेड-वन स्टार्चची किंमत | ५,३८२ सीएनवाय/टन | 802 | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| चीन | प्रक्रिया केलेले उत्पादन | Dingxi बटाटा स्टार्च | ५,३८२ सीएनवाय/टन | 932 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| नेदरलँड्स | प्रक्रिया केलेले उत्पादन | डच सुपरमार्केटमध्ये खाजगी लेबलचे गोठवलेले फ्राईज | १.४७ युरो/किलो | 1,703 | - | 26.09.2026 | लेख | 2 |
पद्धत: प्रत्येक बाजार आणि विभागासाठी मागील ४५ दिवसांतील किमती; “बदल.” (Chg.) त्याच मालिकेतील मागील किमतीशी तुलना करते. “स्रोत.” (Src.) म्हणजे आकडेवारीची पुष्टी करणाऱ्या स्वतंत्र स्रोतांची संख्या; चार्ट, मध्यक आणि बॅनरमध्ये केवळ तीन किंवा अधिक स्रोतांनी (✓) पुष्टी केलेल्या आकडेवारीचाच वापर केला जातो. बाजारातील सहभागींच्या किमती, व्यक्ती किंवा कंपन्यांच्या नावाशिवाय, केवळ किमान तीन स्वतंत्र स्रोतांच्या श्रेणीच्या स्वरूपात प्रकाशित केल्या जातात. सशुल्क बुलेटिनमधील डेटा कधीही प्रकाशित केला जात नाही.